поверка включена в стоимость
с поверкой
цена по запросу
ОВЕН ДТС214 - термопреобразователь сопротивления
| Характеристики | ДТСхх4 | ||||
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М, | 50П, | Pt100, Pt500, | ||
| 100М | 100П | Pt1000 | |||
| Диапазон измеряемых температур: | |||||
| - класс допуска А | –50…+100 °C | –100…+250 °C | –60...+250 °C | ||
| - класс допуска В и С | –50…+150 °C | –196…+250 °C | |||
| Температура окружающего воздуха | –60…+85 °C | ||||
| Условное давление | 0,1…0,6 МПа | ||||
| Показатель тепловой инерции | не более 10…30 с | ||||
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм | ||||
| Количество чувствительных элементов | 1 | ||||
| Схема внутренних соединений проводников | 2 – двухпроводная, | ||||
| 3 – трехпроводная, | |||||
| 4 – четырехпроводная | |||||
| Исполнение сенсора относительно корпуса | изолированный | ||||
| Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт до 20 м – по заказу | ||||
| Материал защитной арматуры | сталь12Х18Н10Т | ||||
| Степень защиты | IP54 | ||||
По данному товару нет отзывов.
По данному товару нет вопросов.