без поверки
по запросу
В наличии 94 шт.
Принцип действия прибора основан на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента при изменении температуры. Величина изменения определяется типом материала чувствительного элемента и величиной изменения температуры.
| Наименование | Значение | ||
|
ДТх-И.EXD |
|||
| Питание | |||
| Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока), В | 24 | ||
| Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока), В |
8…35 |
||
| Максимальная мощность потребления, Вт | 0,8 | ||
| Защита от обратной полярности напряжения питания | есть | ||
| Выходной сигнал | |||
| Диапазон выходного тока, мА | 4…20 | ||
| Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента), мА | 23 | ||
| Вид зависимости «ток от температуры» | линейная | ||
| Диапазон преобразования температур | определяется при заказе | ||
| Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки, Ом * |
0…1170 |
||
| Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, сек, не более | 30 | ||
| Интерфейс HART | нет | ||
| Конструкция | |||
| Взрывозащита корпуса датчика | 1Ex d llC T6 Gb X | ||
| Способ контакта с измеряемой средой | погружаемый | ||
| Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254) | IP65 | ||
| Надежность | |||
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 15 000 | ||
| Средний срок службы при номинальной температуре применения, лет, не менее: | |||
| – для ДТС-И.EXD | 10 | ||
* – Номинальное сопротивление нагрузки, включающее сопротивление соединительных проводов, определяется по формуле: RН (Ом) = (Uпит - 8) В / 0,023 А, где Uпит – напряжение питания, В.
Для датчиков с протоколом HART сопротивление нагрузки должно быть не менее 250 Ом.

По данному товару нет отзывов.
По данному товару нет вопросов.