Технические характеристики BE-МЕТР-АТ-003

BE-МЕТР-АТ-003 - измеритель параметров электрического и магнитных полей трехкомпонентный
Характеристики BE-МЕТР-АТ-003
Диапазон частот | от 5 Гц до 400 кГц. (поддиапазон 1 - от 5 Гц до 2 кГц, поддиапазон 2 - от 2 кГц до 400 кГц, поддиапазон 3- от 45 Гц до 55 Гц) |
Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности электрического поля: - в поддиапазоне 1 - в поддиапазоне 2 - в поддиапазоне 3 | от 5 В/м до 1000 В/м; от 0,5 В/м до 40 В/м; от 5 В/м до1000 В/м. |
Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности магнитного поля (магнитной индукции): - в поддиапазоне 1 - в поддиапазоне 2 - в поддиапазоне 3 | от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряженности электрического поля, % | ± 15 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряженности магнитного поля (магнитной индукции), % | ± 15 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее | 8 |
Напряжение питания, В | от 4,6 до 5,0 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 3000 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 |
Масса измерителя, кг, не более | 0,45 |
Габаритные размеры, мм, не более: - блока измерения и индикации - антенна | 210x100x60 300x90x90 |
Рекомендуем посмотреть